2016年统战部收入预算总表(不含宗教局) |
||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 57.97 | 57.97 | |||||||||||
20134 | 统战事务 | 57.97 | 57.97 | |||||||||||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 45.97 | 45.97 | |||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.11 | 8.11 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.93 | 7.93 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.93 | 7.93 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.09 | 2.09 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.09 | 2.09 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
合计 | 70.57 | 70.57 |
【关闭窗口】
|